Fishbonkern 2007
2003 2004 2005 2006 2007
Alla| Fångstman | Totalt antal procent |
| Jörgen Forsén | 663 |
| Carl Dahlberg | 574 |
| Mikael Sebesta | 358 |
| Patrik Stenroth | 326 |
| Niklas Holmqvist | 318 |
| Jörgen Forsén |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Sutare | 4380 | 58 | 2007-05-22 | Antorpasjö | Boilie | 146 |
| Ruda | 2390 | 43 | 2007-06-05 | Sjöbodasjön | Majs/Maggot | 141 |
| Sarv | 1520 | 44 | 2007-11-16 | Svartån | Bröd | 127 |
| Braxen | 5270 | 70 | 2007-09-25 | Hossmoån | Majs | 125 |
| Färna | 2980 | 59 | 2007-05-09 | Heligeå | Räka | 124 |
| Summa | 663 |
| |
| Carl Dahlberg |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Björkna | 900 | 39 | 2007-05-05 | Dalälven | Räka/Maggot | 129 |
| Sutare | 3540 | 60 | 2007-06-08 | Skåne | Boilie | 118 |
| Färna | 2775 | 58 | 2007-04-05 | Småland | Bröd | 116 |
| Mört | 880 | 39 | 2007-07-09 | Småland | Räka/Maggot | 110 |
| Vimma | 1120 | 47 | 2007-05-03 | Dalälven | Räka/Maggot | 102 |
| Summa | 574 |
| |
| Mikael Sebesta |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Sutare | 4260 | 62 | 2007-07-03 | Pölen | majs | 142 |
| Karp | 13120 | 92 | 2007-09-04 | Skåne | Boilie | 109 |
| Färna | 2570 | 57 | 2007-04-29 | Heligeå | Räka | 107 |
| Summa | 358 |
| |
| Patrik Stenroth |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Färna | 2800 | 58 | 2007-04-08 | Småland | Räka | 117 |
| Braxen | 4475 | 66 | 2007-09-26 | Hossmo | majs | 107 |
| Abborre | 1640 | 47 | 2007-04-06 | Hossmo | löja | 103 |
| Summa | 326 |
| |
| Niklas Holmqvist |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Gädda | 13500 | 118 | 2007-12-27 | blåshålet | Mört | 113 |
| Sutare | 3350 | 59 | 2007-06-21 | Malmasjön | Reka o majs | 112 |
| Sarv | 1125 | - | 2007-04-22 | Stället | Brö | 94 |
| Summa | 318 |
| |
0.0016810894012451