Fishbonkern 2004
2003 2004
2005 2006 2007 2008 Alla| Fångstman | Totalt antal procent |
| Peter Dahlquist | 528 |
| Jörgen Forsén | 519 |
| Mikael Sebesta | 508 |
| Theodor Samuelsson | 506 |
| Örjan Sjöholm | 494 |
| Carl Dahlberg | 441 |
| Niklas Holmqvist | 410 |
| Eric Borgström | 340 |
| Jonas Ahnesjö | 44 |
| Peter Dahlquist |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Sutare | 3600 | 59 | 2004-06-03 | bysjön | coctail | 120 |
| Tjockläppad multe | 3000 | - | 2004-07-29 | lomma hamn | brö | 120 |
| Abborre | 1675 | - | 2004-03-04 | lödde | mött | 105 |
| Ruda | 1750 | - | 2004-06-03 | bysjön | coctail | 103 |
| Sik | 2000 | - | 2004-12-12 | skräbe | mask | 80 |
| Summa | 528 |
| |
| Jörgen Forsén |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Björkna | 795 | 38 | 2004-05-08 | Dalälven | Räka-Maggot | 133 |
| Sutare | 3325 | 57 | 2004-08-07 | Antorpasjö | Mask/Majs | 111 |
| Id | 2680 | 54 | 2004-04-01 | Läckebyån | Mask/Maggot | 99 |
| Lake | 3815 | 77 | 2004-01-07 | Fegen | Rick-Mört | 95 |
| Gädda | 9735 | 118 | 2004-02-22 | Skärshultssjön | Mört | 81 |
| Summa | 519 |
| |
| Mikael Sebesta |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Sutare | 3520 | 59 | 2004-05-23 | Bysjön | Boilie | 117 |
| Sik | 2780 | 66 | 2004-12-13 | Fabriksdiket | Mask | 111 |
| Abborre | 1580 | 46 | 2004-03-11 | Lödde | Mört | 99 |
| Karp | 11640 | 83 | 2004-05-22 | Bysjön | Boilie | 97 |
| Id | 2250 | 53 | 2004-03-30 | Ån | mask | 83 |
| Summa | 508 |
| |
| Theodor Samuelsson |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Färna | 3125 | 58 | 2004-04-17 | Vårfloden | Bröd | 130 |
| Gös | 6250 | 89 | 2004-11-04 | Sjön | mört | 104 |
| Ål | 1675 | 96 | 2004-09-20 | Mekong | räka | 93 |
| Karp | 11000 | 86 | 2004-08-15 | secret lake | kikärtor | 92 |
| Id | 2350 | - | 2004-10-29 | ? | gul majs | 87 |
| Summa | 506 |
| |
| Örjan Sjöholm |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Björkna | 870 | 41 | 2004-05-10 | Dalälven | bottenmete räka | 145 |
| Ruda | 1575 | - | 2004-07-16 | Bysjön | Bottenmete majs | 93 |
| Id | 2475 | - | 2004-04-04 | ån | mask, maggot | 92 |
| Vimma | 920 | 43 | 2004-05-10 | Dalälven | Bottenmete räka | 84 |
| Braxen | 3425 | - | 2004-09-19 | tja | majs, maggot | 82 |
| Summa | 494 |
| |
| Carl Dahlberg |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Sutare | 3325 | - | 2004-08-18 | Bysjön | Majs | 111 |
| Ruda | 1510 | 41 | 2004-08-18 | | Maggot | 89 |
| Lake | 3300 | - | 2004-01-27 | Fegen | Mört | 83 |
| Gös | 4950 | 78 | 2004-11-11 | Småland | Mört | 83 |
| Id | 2050 | - | 2004-04-08 | Å | Majs | 76 |
| Summa | 441 |
| |
| Niklas Holmqvist |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Havsöring (syd/ost) | 7600 | 82 | 2004-03-17 | Simrishamn | Tomic | 95 |
| Sutare | 2475 | 52 | 2004-10-06 | Pölen | Majs | 83 |
| Abborre | 1250 | 1200 | 2004-01-21 | Krankesjön | ismete | 78 |
| Gädda | 9300 | 114 | 2004-05-22 | Skärgården | Zalt | 78 |
| Karp | 9200 | 66 | 2004-05-14 | Dammen | Mask | 77 |
| Summa | 410 |
| |
| Eric Borgström |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Gös | 5200 | - | 2004-06-09 | finja | wobbler | 87 |
| Id | 2100 | - | 2004-07-23 | öresund | bröd | 78 |
| Lax | 10200 | 104 | 2004-04-20 | havet | skeddrag | 73 |
| Braxen | 2200 | - | 2004-06-15 | ringsjön | mask | 52 |
| Havsöring (syd/ost) | 4000 | - | 2004-02-10 | havet | spinnare | 50 |
| Summa | 340 |
| |
| Jonas Ahnesjö |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Havsöring (syd/ost) | 3500 | 73 | 2004-04-03 | Öland | en glad sax | 44 |
| Summa | 44 |
| |
0.0028579235076904