Fishbonkern 2005
2003 2004 2005
2006 2007 2008 Alla| Fångstman | Totalt antal procent |
| Jörgen Forsén | 620 |
| Nicklas Kolbeck | 604 |
| Mikael Sebesta | 601 |
| Carl Dahlberg | 556 |
| Eric Borgström | 542 |
| Örjan Sjöholm | 524 |
| Peter Dahlquist | 500 |
| Niklas Holmqvist | 439 |
| Theodor Samuelsson | 428 |
| Jörgen Forsén |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Sik | 3510 | 67 | 2005-11-27 | Skräbeån | Mask | 140 |
| Färna | 3025 | 60 | 2005-05-14 | Heligeå | Räka | 126 |
| Björkna | 835 | 39 | 2005-05-03 | Dalälven | Räka | 119 |
| Vimma | 1300 | 49 | 2005-05-02 | Dalälven | Räka/Maggot | 118 |
| Sutare | 3480 | 62 | 2005-08-21 | Antorpasjö | Boilie | 116 |
| Summa | 620 |
| |
| Nicklas Kolbeck |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Gös | 8050 | 93 | 2005-07-26 | ralången | mört | 134 |
| Havsabborre | 1290 | 52 | 2005-12-18 | nv bua | jigg | 129 |
| Id | 3220 | 57 | 2005-04-06 | flian | bröd | 119 |
| Björkna | 795 | 39 | 2005-05-01 | dalälven | mask/maggot | 114 |
| Ål | 1945 | 99 | 2005-05-15 | mjörn | mört | 108 |
| Summa | 604 |
| |
| Mikael Sebesta |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Braxen | 5780 | 72 | 2005-09-14 | Bysjön | Boilie | 138 |
| Sutare | 3940 | 59 | 2005-06-13 | Bypölen | bulle | 131 |
| Tjockläppad multe | 3000 | 64 | 2005-08-22 | Havet | Brö | 120 |
| Ruda | 1820 | 41 | 2005-07-12 | Taikon | Majs | 107 |
| Id | 2840 | 57 | 2005-04-08 | | Mask/Maggot | 105 |
| Summa | 601 |
| |
| Carl Dahlberg |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Lake | 5500 | 82 | 2005-02-09 | Småland | Mört | 138 |
| Sutare | 3460 | 59 | 2005-05-30 | Bypölen | Majs+Maggot | 115 |
| Harr | 1540 | 55 | 2005-02-22 | Norrland | Mask | 103 |
| Ruda | 1725 | 41 | 2005-05-29 | Bypölen | Maggot | 101 |
| Färna | 2375 | 57 | 2005-10-31 | Småland | Bröd | 99 |
| Summa | 556 |
| |
| Eric Borgström |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Sik | 3700 | - | 2005-12-10 | skräbe | mask | 148 |
| Tjockläppad multe | 3340 | - | 2005-09-03 | vanliga | bröd | 134 |
| Lax | 13000 | - | 2005-09-17 | simris | stive | 93 |
| Karp | 10100 | - | 2005-10-08 | kollandet | bulle | 84 |
| Gräskarp | 5000 | - | 2005-08-17 | varberg | bröd | 83 |
| Summa | 542 |
| |
| Örjan Sjöholm |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Tjockläppad multe | 3175 | 66 | 2005-08-19 | Havet | Flytande bröd | 127 |
| Braxen | 4660 | 65 | 2005-05-18 | Rögle | Maggot | 111 |
| Sutare | 3280 | 56 | 2005-05-28 | Bysjön | Maggot | 109 |
| Ruda | 1660 | 39 | 2005-05-28 | Bysjön | Maggot | 98 |
| Gädda | 9540 | 109 | 2005-02-27 | en sjö | Ismete med mört | 80 |
| Summa | 524 |
| |
| Peter Dahlquist |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Sutare | 3675 | - | 2005-05-29 | bysjön | | 123 |
| Ruda | 1750 | - | 2005-05-29 | bysjön | maddik | 103 |
| Braxen | 3875 | - | 2005-05-25 | rögle | mask | 92 |
| Sik | 2300 | - | 2005-12-02 | Skräbe | coctail | 92 |
| Gädda | 10800 | 111 | 2005-03-12 | sjö | mört | 90 |
| Summa | 500 |
| |
| Niklas Holmqvist |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Braxen | 5150 | 68 | 2005-05-25 | fulpölen | | 123 |
| Sutare | 3075 | 56 | 2005-07-10 | Malmasjön | Reka | 103 |
| Gädda | 9500 | 112 | 2005-03-12 | crocbay | mött | 79 |
| Abborre | 1175 | - | 2005-10-08 | Skärgården | Stor Zalt! | 73 |
| Karp | 7300 | 65 | 2005-04-10 | Dammen | Flötmete, majs | 61 |
| Summa | 439 |
| |
| Theodor Samuelsson |
| Art | Vikt [g] | Längd [cm] | Datum | Plats | Bete | Procent |
| Färna | 3025 | 58 | 2005-05-15 | Ån | räka | 126 |
| Sarv | 1175 | 42 | 2005-06-30 | Nytt ställe | brö | 98 |
| Gös | 5400 | 85 | 2005-06-11 | sjön | mörte | 90 |
| Lake | 2975 | 76 | 2005-03-10 | Sjön | mört | 74 |
| Gädda | 4700 | - | 2005-06-09 | sjön | mört | 39 |
| Summa | 428 |
| |
0.0033020973205566